BRASIL! BRASIL! |
- Charge do Bessinha
- Lula rompe silêncio e diz que será só cabo eleitoral
- Casamento da Dona Barata: atrai polícia e evoca Bastilha
- Queda nas expectativas para o futuro é anterior às manifestações de rua
- MP-DF apura suspeita de sonegação da Globo
- Chauí: sistema político é herança do Golbery
- Quase 70% aprovam plebiscito para reforma política
- Charge do Bessinha
- Redução na tarifa de ônibus faz IPC-S recuar na segunda semana do mês
- 'Gil' e 'Guio' no casamento da neta do Rei do ônibus
- Estadão pira de vez e compara crise do Bolsa-Família ao confisco da poupança
- Dilma tem 33,4% dos votos, diz pesquisa CNT/MDA
- Dilma silenciada
- Punição para os hitlernautas
Posted: 16 Jul 2013 05:53 PM PDT | ||
Lula rompe silêncio e diz que será só cabo eleitoral Posted: 16 Jul 2013 05:52 PM PDT
Ricardo Kotscho, Balaio do Kotscho Após um longo silêncio, Lula falou pela primeira vez sobre as grandes manifestações de junho, a reação do governo brasileiro e a necessidade de se buscar uma nova forma de fazer política. No início de julho, o ex-presidente foi à Etiópia para participar das comemorações dos 50 anos da União Africana e lá abriu um espaço na sua agenda para dar uma longa entrevista aos meus dois colegas, publicada na íntegra na edição de julho, que está chegando às bancas." Matéria Completa, ::AQUI:: | ||
Casamento da Dona Barata: atrai polícia e evoca Bastilha Posted: 16 Jul 2013 05:45 PM PDT | ||
Queda nas expectativas para o futuro é anterior às manifestações de rua Posted: 16 Jul 2013 04:45 PM PDT "A presidente Dilma Rousseff registrou enorme perda de intenções de votos em um mês – de 52,8% para 33,4% no primeiro turno, num cenário em que disputaria com os candidatos Marina Silva (Rede), Aécio Neves (PSDB) e Eduardo Campos (PSB) –, segundo a 114ª Pesquisa CNR/DMA divulgada hoje (16). Uma variação eleitoral tão abrupta deve ser atribuída ao efeito contágio das manifestações que ocuparam as ruas do país e as redes sociais no período. Todavia, se forem considerados os indicadores de expectativas dos entrevistados para os próximos seis meses da 113ª Pesquisa (de junho de 2012) e da atual, é possível chegar à conclusão de que a corrosão das expectativas era parte de um processo que antecedeu as manifestações, e podem ajudar a entender a razão de manifestações com reivindicações tão difusas e variadas terem adquirido uma força de contágio tão rápida e tão grande. Mais informações » | ||
MP-DF apura suspeita de sonegação da Globo Posted: 16 Jul 2013 04:38 PM PDT "Procuradoria da República no Distrito Federal confirmou que abriu apuração criminal preliminar para investigar suspeitas de sonegação envolvendo a Rede Globo; procedimento foi iniciado nesta segunda, por solicitação de 17 entidades, entre elas o Centro de Estudo das Mídias Alternativas Barão de Itararé, que tem puxado os protestos contra a emissora; grupo se baseia em documentos que apontam multa de mais de R$ 600 milhões à Globo por tentativa de sonegar impostos relativos à exibição da Copa do Mundo de 2002 Débora Zampier, Agência Brasil / Brasil 247 A Procuradoria da República no Distrito Federal (PR-DF) confirmou hoje (16) que abriu apuração criminal preliminar para investigar suspeitas de sonegação envolvendo a Rede Globo. O procedimento foi iniciado na segunda-feira (15), com a distribuição do caso para um procurador responsável. Mais informações » | ||
Chauí: sistema político é herança do Golbery Posted: 16 Jul 2013 04:04 PM PDT | ||
Quase 70% aprovam plebiscito para reforma política Posted: 16 Jul 2013 03:43 PM PDT "Entrevistados consideram importante que a população opine sobre os temas da reforma política Kamilla Dourado, R7 A realização de um plebiscito para discutir a reforma política no País é aprovada por 67,9% dos brasileiros, segundo pesquisa da CNT (Confederação Nacional do Transporte). Para os entrevistados, a proposta é importante, pois vai permitir à população opinar sobre os temas da mudança do sistema político. Entretanto, 26,1% dos brasileiros acreditam que a consulta popular é desnecessária, pois a reforma pode ocorrer mais rapidamente sem o plebiscito. O porcentual de quem não sabe ou não respondeu ficou em 6%. O plebiscito foi a principal resposta de Dilma para os gritos das ruas. Em relação à vinda de médicos estrangeiros para o País, a população ainda está dividida. Questionados se são a favor ou contra a chegada de profissionais para atuar nas regiões mais pobres do Brasil, 49,7% aprovam a medida, enquanto 47,4% são contra. Outros 2,9% dos entrevistados não têm opinião formada sobre o assunto. A avaliação da qualidade dos serviços públicos continua em queda. Saúde lidera o ranking de insatisfação sendo considerada como ruim ou péssima para 58,7% da população, com 15,1% de aprovação. Já no caso da segurança pública, a desaprovação é de 46,1% pelos entrevistados e considerada boa ou ótima por 22,4% das pessoas. O transporte público é mal avaliado por 44,9% dos entrevistados, enquanto 26,9% acham que é satisfatório o serviço recebido. A qualidade da educação é mal vista por 40,1% das pessoas contra 25,7% de aprovação. Segundo presidente da CNT, Clésio Andrade a avaliação desses itens pesa muito na popularidade do governante. — Tirando a economia, que é uma situação específica, a qualidade dos serviços públicos afeta muito o desempenho do político." | ||
Posted: 16 Jul 2013 09:26 AM PDT | ||
Redução na tarifa de ônibus faz IPC-S recuar na segunda semana do mês Posted: 16 Jul 2013 09:25 AM PDT Fernanda Cruz, Agência Brasil "O Índice de Preços ao Consumidor (IPC-S) apresentou variação de 0,07%, queda de 0,16 ponto percentual em relação à taxa registrada na semana passada. O levantamento feito pelo Instituto Brasileiro de Economia (Ibre) da Fundação Getulio Vargas (FGV) mostrou que a principal contribuição para o recuo do índice partiu do grupo de transportes (de -0,01% para -0,44%), devido à redução na tarifa de ônibus urbano, que passou de 0,51% para -1,59%. Ao todo, seis das oito classes de despesas que compõem o índice apresentaram decréscimo. Além dos transportes, houve queda nos grupos de alimentação (de -0,08% para -0,23%), de habitação (de 0,56% para 0,49%), de educação, leitura e recreação (de 0,43% para 0,31%), de vestuário (de 0,18% para -0,03%); e de saúde e cuidados pessoais (de 0,44% para 0,38%). Em cada uma destas classes de despesa, destacaram-se hortaliças e legumes (de -7,06% para -8,89%), condomínio residencial (de 0,87% para 0,60%), passagem aérea (de 8,95% para 3,51%), roupas (de 0,41% para 0,12%) e medicamentos em geral (de 0,11% para -0,02%). O grupo de despesas diversas registrou acréscimo (de 0,20% para 0,27%), com destaque para o item serviço religioso e funerário, cuja taxa passou de 0,47% para 0,78%. Já o grupo comunicação repetiu a variação da última divulgação, de 0,19%." | ||
'Gil' e 'Guio' no casamento da neta do Rei do ônibus Posted: 16 Jul 2013 09:09 AM PDT
"O casal Gilmar e Guiomar Mendes foi um destaque complicado na já lendária festa. Paulo Nogueira, Diário do Centro do Mundo E eis que o ministro Gilmar Mendes, do STF, irrompe em mais um embaraço monumental. Isso poucos dias depois de virar febre na mídia digital – a única em que se faz alguma espécie de jornalismo independente – quando foi descoberto ter sido ele o autor do habeas corpus concedido à funcionária da Receita Federal que tentou dar sumiço a um processo em que o réu é a Globo. Neste processo, a Globo aparece como devedora de mais de 600 milhões de reais em dinheiro de 2006 depois de ter sido flagrada pela Receita – está documentado – ao tentar transformar a compra dos direitos da Copa de 2002 em investimento no exterior para sonegar impostos. Gilmar reaparece agora no noticiário por ter sido figura de destaque no já lendário casamento da neta de Jacob Barata, o Rei dos Ônibus do Rio. Segundo a jornalista Hildegard Angel, Gilmar e sua mulher foram padrinhos da noiva." Matéria Completa, ::AQUI:: | ||
Estadão pira de vez e compara crise do Bolsa-Família ao confisco da poupança Posted: 16 Jul 2013 08:53 AM PDT "No editorial "As digitais da gestão Dilma", mais um agressivo ataque à presidente, o jornal comandado por Francisco Neto diz que o governo da presidente será marcado pelo boato sobre o fim do programa assistencial; erro episódico é comparado ao confisco das aplicações financeiras em 1990 O Estado de S. Paulo perdeu de vez a mão em seus editoriais. A peripécia mais recente é a comparação entre a crise recente do Bolsa-Família e o confisco da poupança em 1990. Confira: Entre as muitas distinções duvidosas que hão de marcar o primeiro - talvez o único - mandato da presidente Dilma Rousseff, está o ato da administração federal que levou o pânico a milhões de brasileiros, como não se via desde o catastrófico anúncio do confisco da poupança, há 23 anos, sob o governo Collor. No fatídico 16 de março de 1990, o grosso da população foi induzido a acreditar que, a partir de então, teria de viver com Cr$ 50 mensais até a liberação dos recursos sequestrados, prevista para daí a 18 meses. No dia 18 de maio último, uma parcela dos cerca de 50 milhões de inscritos no Bolsa Família (ou 13,5 milhões de famílias) foi induzida a acreditar que o programa estava para ser extinto - o que provocou uma corrida aos postos de pagamento do benefício em 13 Estados, com filas enormes, tumultos e depredações. Mais informações » | ||
Dilma tem 33,4% dos votos, diz pesquisa CNT/MDA Posted: 16 Jul 2013 07:42 AM PDT "Presidente lidera preferência do eleitorado, de acordo com dados divulgados nesta manhã pela Confederação Nacional do Transporte, levantados pelo instituto MDA; ex-ministra Marina Silva (Rede) é a segunda do ranking de candidatos, com 20,7%, e chega a vencer Aécio Neves (PSDB) numa hipótese de segundo turno; o senador tucano, com 15,2%, e o governador de Pernambuco, Eduardo Campos, com 7,4%, completam a lista; presidente Dilma Rousseff venceria no segundo turno em todos os cenários Mais informações » | ||
Posted: 16 Jul 2013 06:55 AM PDT "Amadores e profissionais do mundo político parecem de acordo num ponto: Dilma Rousseff tem problemas de comunicação. Paulo Moreira Leite, ISTOÉ A razão dessa dificuldade é menos clara, porém. Um conjunto de analistas, dentro e fora do governo, acredita que a presidente não consegue comunicar com clareza aquilo que pensa ou planeja. É como se fosse uma incapacidade congênita, apenas disfarçada pelo período em que as coisas pareciam andar tão bem na economia que não era necessário falar muito. Ao enfrentar tempos mais difíceis, expressos nos protestos de junho, revelou-se que seria incapaz de conversar com o povão e também com a elite. Assim, sua mensagem não chega ao eleitor. Não se trata, é claro, de uma opinião consensual. Analisando os protestos, o sociólogo Manuel Castells, um dos mais celebrados intelectuais contemporâneos, interlocutor de Fernando Henrique Cardoso e referência do ex-presidente para tantos assuntos, disse a Daniela Mendes, da IstoÉ: - Ela (Dilma) é a primeira líder mundial que presta atenção, que ouve as demandas de pessoas nas ruas. Ela mostrou que é uma verdadeira democrata. Mais informações » | ||
Posted: 16 Jul 2013 06:38 AM PDT "Os hitlernautas não devem ser subestimados. É melhor que a sociedade os conheça. A apologia da quebra do estado de direito é crime e deve ser combatida com os rigores da lei. Cabe ao Ministério Público, com a ajuda da Polícia Federal, identificá-los e denunciá-los à Justiça, para que sejam julgados e punidos, em defesa da democracia. Mauro Santayana, Carta Maior Para quem acha que Dani Shwery, Thismir Maia e Carla Dauden são o máximo que a direita "espontânea" conseguiu preparar para mobilizar seus simpatizantes - no contexto do quadro reivindicatório das manifestações de junho - podemos dizer que entre os servidores do Google e da Microsoft e os mouses dos internautas comuns há muito mais coisas que a nossa vã filosofia possa imaginar. Mais informações »Uma delas, ficou comprovado, é a espionagem norte-americana na rede, denunciada pelo agora foragido Edward Snowden. O súbito aparecimento do fenômeno dos hitlernautas é outra - e esse é um fato que merece ser analisado. O hitlernauta, não é, na verdade, uma nova espécie no ciberespaço brasileiro. Ele sempre existiu, embora não fosse conhecido por esse nome. A questão é que, antes, os hitlernautas só podiam ser encontrados no seu habitat natural, em reservas quase sempre protegidas, e normalmente produzidas e consultadas apenas por eles mesmos. |
You are subscribed to email updates from Brasil! Brasil! To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
Google Inc., 20 West Kinzie, Chicago IL USA 60610 |
Francisco Almeida
Nenhum comentário:
Postar um comentário