BRASIL! BRASIL! |
- Charge do Bessinha
- A Standard & Poor's endossa a mídia, que retribui
- Lula é reverenciado na América Latina como líder da nação brasileira
- Obama, cada vez mais parecido com Bush
- Governo dos EUA vigia todo mundo
- Queda de Gugu prenuncia terremoto na TV aberta
- Charge do Bessinha
- Baixa da inflação desmoraliza lobby do tomate
- EUA têm acesso direto aos servidores de Google, Facebook e Apple, dizem jornais
- Produção industrial avança em nove dos 14 locais pesquisados pelo IBGE em maio
- Bomba ! O vídeo que o PSDB precisa censurar
- Inflação desacelera alta em maio e fica dentro da meta
- Brasileiro é eleito para Comissão Interamericana de Direitos Humanos
Posted: 07 Jun 2013 05:59 PM PDT | ||
A Standard & Poor's endossa a mídia, que retribui Posted: 07 Jun 2013 05:58 PM PDT Saul Leblon, Carta Maior / Blog das Frases "Finalmente, uma agencia de risco internacional atende aos clamores da mídia brasileira e endossa a 'percepção' de um país em 'espiral descendente'. Mais informações »Não importam as flutuações estatísticas; avalia-se com indiferença o vigor do mercado doméstico; desdenha-se do denso feixe de obras de infraestrutura e logística social em marcha na economia. É só mais uma evidência do governo gastador e intervencionista. A inflação em baixa, o investimento em alta, que deixaram zonzos os analistas da linearidade ortodoxa nas últimas horas, nada mereceu o destaque atribuído ao carimbo negativo com o qual a Standard & Poor's revisou a 'perspectiva da nota de longo prazo' atribuída ao país. Atenção para o detalhe: 'perspectiva da nota de longo prazo'. | ||
Lula é reverenciado na América Latina como líder da nação brasileira Posted: 07 Jun 2013 05:50 PM PDT
Correio do Brasil "O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu, nesta capital, a homenagem do presidente Rafael Correa, que lhe conferiu a medalha da Ordem Nacional de San Lorenzo, a mais antiga do país, instituída por ocasião da independência do Equador, em 1809. Posteriormente, Lula falou no Teatro Nacional de la Casa de La Cultura a uma plateia de mais de dois mil equatorianos sobre as conquistas e desafios da integração latino-americana, um dos eixos de trabalho do Instituto Lula. À noite, Lula e Rafael Correa jantaram juntos. Durante a entrega da condecoração a Lula, Rafael Correa destacou a importância do Brasil para a América Latina, "um país onde tudo se conta com seis ou até sete zeros e Lula soube contar com o coração para mudar a vida de milhões de pessoas". Correa disse que o ex-presidente brasileiro, por seu trabalho em favor da democracia, da diminuição das desigualdades e pela aproximação entre os povos latino-americanos, "é um do maiores artífices modernos da grande pátria com que sonhamos". – É um privilégio, para mim, conceder-lhe a condecoração da Ordem Nacional de San Lorenzo como demonstração de respeito, admiração e carinho profundo que sente nosso povo pelo presidente Lula – afirmou Correa." Matéria Completa, ::AQUI:: | ||
Obama, cada vez mais parecido com Bush Posted: 07 Jun 2013 05:17 PM PDT
"Jornal revela que, como ocorria na administração Bush, o governo Obama também espiona sua própria população. Por José Antonio Lima José Antonio Lima, CartaCapital Na quinta-feira 6, uma reportagem publicada pelo jornal britânico The Guardian revelou que a Agência de Segurança Nacional (NSA, na sigla em inglês) tem monitorado as ligações de milhões de clientes da operadora telefônica Verizon. Segundo o jornal, um tribunal sigiloso, a Corte de Vigilância de Inteligência Estrangeira (Fisa, na sigla em inglês), obrigou a companhia a fornecer ao FBI (a polícia federal dos EUA), informações "constantes e diárias" sobre ligações feitas dentro dos EUA e também para o exterior. Fazem parte dos dados as chamadas metadatas – números dos telefones envolvidos, o tempo e o horário das ligações e a localização das chamadas. O conteúdo das conversas não é gravado. A autorização concedida pela corte secreta ao FBI data de 25 de abril, uma semana depois do atentado na Maratona de Boston. A decisão é válida até 19 de julho e, de acordo com o Guardian, não há confirmação sobre ordens semelhantes referentes a outras operadoras de telefonia. Um funcionário da administração Obama defendeu, de forma anônima, o pedido do FBI e a decisão da Fisa. Em entrevista ao site Politico, afirmou que informações como as metadatas "são uma ferramenta fundamental para proteger a nação de ameaças terroristas nos EUA, pois permitem ao pessoal de contraterrorismo descobrir se um suspeito ou conhecido terrorista está em contato com outras pessoas". Artigo Completo, ::AQUI:: | ||
Governo dos EUA vigia todo mundo Posted: 07 Jun 2013 04:59 PM PDT Silvio Meira, Terra Magazine / dia a dia, bit a bit "A notícia da semana, talvez do ano, possivelmente uma das confirmações mais esperadas da história da internet, é que o governo americano está tentando vigiar todo mundo que se comunica usando plataformas de informação situadas em solo americano. o guardian e o washington post deram a história ontem. o governo americano conseguiu todos os dados da verizon sobre todas as ligações feitas em sua rede. a att, por outro lado, fez ouvidos de mercador até agora, ou pelo menos é isso que se sabe. os grandes da internet, a começar por microsoft, google e apple, entregaram todos os dados de todos os seus usuários, inclusive os meus e os seus. Matéria Completa, ::AQUI:: | ||
Queda de Gugu prenuncia terremoto na TV aberta Posted: 07 Jun 2013 03:47 PM PDT "Jornalista Paulo Nogueira afirma que a primeira a ser massacrada pela internet foi a mídia impressa, e "agora é a vez da tevê"; "A lógica é a mesma, e o roteiro também", escreve em post no blog Diário do Centro do Mundo "A saída de Gugu é um marco na consolidação da Era Digital na Mídia Por Paulo Nogueira, do Diário do Centro do Mundo A saída de Gugu da Record é um marco no mundo da mídia, menos por ele e mais pelas circunstâncias. O que está dito, ali, é que a Era Digital, depois do massacre da mídia impressa, vai avançar ferozmente sobre a televisão. A lógica é a mesma, e o roteiro também. A internet reduz a audiência da tevê e, com isso, deixa insustentáveis os patamares de receitas publicitárias com os quais as emissoras se habituaram. Mais informações » | ||
Posted: 07 Jun 2013 08:43 AM PDT | ||
Baixa da inflação desmoraliza lobby do tomate Posted: 07 Jun 2013 08:42 AM PDT "Favorecido pela pressão menor dos preços dos alimentos, IPCA perdeu força em maio, quando registrou alta a 0,37%, menor resultado em quase um ano; em 12 meses até maio, o índice acumulou 6,50%, ligeiramente acima dos 6,49% de abril, mas permanecendo dentro da meta da Fazenda, do ministro Guido Mantega; segundo o Banco Central, de Alexandre Tombini, a elevação da Selic vai contribuir para desacelerar a inflação Rodrigo Viga Gaier e Camila Moreira, Reuters / Brasil 247 O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) desacelerou a alta a 0,37 por cento em maio, menor resultado em quase um ano e mostrando redução do índice de difusão, favorecido pela pressão menor dos preços dos alimentos. O resultado do mês passado é o menor desde junho de 2012, quando teve variação positiva de 0,08 por cento, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta sexta-feira. Em abril, o indicador havia avançado 0,55 por cento. Em 12 meses até maio, o IPCA acumulou no mês passado 6,50 por cento, ligeiramente acima dos 6,49 por cento de abril mas permanecendo dentro da meta do governo, de 4,5 por cento com margem de dois pontos percentuais para mais ou menos. Mais informações » | ||
EUA têm acesso direto aos servidores de Google, Facebook e Apple, dizem jornais Posted: 07 Jun 2013 08:30 AM PDT
"Documento revela a existência de um programa capaz de obter e-mails, fotos, vídeos, bate-papos e arquivos dos clientes dessas empresas A fonte da informação é uma apresentação de PowerPoint de 41 slides que, segundo o Guardian, foi confirmada como autêntica. Ela data de abril de 2013. O documento mostra o funcionamento do PRISM e teria sido usado para treinar pessoal de inteligência para sua utilização. De acordo com o Guardian, a coleta de dados é feita diretamente nos servidores da empresa, e estão sujeitos ao monitoramento "quaisquer clientes das companhias que vivem fora dos Estados Unidos ou norte-americanos cujas comunicações incluem pessoas fora dos Estados Unidos". Mais informações » | ||
Produção industrial avança em nove dos 14 locais pesquisados pelo IBGE em maio Posted: 07 Jun 2013 08:17 AM PDT Isabela Vieira, Agência Brasil 'A produção industrial aumentou em nove dos 14 locais pesquisados entre março e abril, mostram dados divulgados hoje (7) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). No mês, a atividade indústria subiu 1,8%, conforme divulgado no último dia 4. De acordo com o levantamento, pela segunda vez consecutiva, o setor avançou mais em Minas Gerais (2,8%), na Bahia (2,5%) e em Pernambuco (2,3%). Também registraram alta São Paulo (1%), Espírito Santo (1%) e a Região Nordeste (1,2%) - como um todo, além de Espírito Santo (0,7%), Rio Grande do Sul (0,2%), Santa Catarina (0,2%) e Paraná (0,1%). Mais informações » | ||
Bomba ! O vídeo que o PSDB precisa censurar Posted: 07 Jun 2013 08:06 AM PDT | ||
Inflação desacelera alta em maio e fica dentro da meta Posted: 07 Jun 2013 07:16 AM PDT Vinícius Lisboa, Agência Brasil "O Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) fechou maio com taxa de 0,37%, divulgou hoje (7) o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O resultado da inflação oficial é menor que o registrado em abril, de 0,55%. No ano passado, o valor chegou a 0,36% em maio. A taxa acumulada em 2013 é de 2.88% . Já nos últimos doze meses, a inflação chega a 6.5%. A meta anual do governo para o IPCA é de 2,5% a 6,5%. O IPCA registrado em maio foi o menor desde junho de 2012 (0,08%). O ítem que mais influenciou a taxa foi remédios, que foi responsável por 0,06 ponto percentual do resultado. A alta dos medicamentos foi de 1,61%, menor que a computada em abril, 2,99%, ambas impactadas pelo reajuste dos preços autorizado em 31 de março, que foi de 2,70% a 6,31%. Além do grupo saúde, outros cinco dos nove pesquisados tiveram menor aumento de preços. Os alimentos se destacaram pela queda da inflação, com desaceleração de 0,96% em abril para 0,31% em maio. O tomate, que foi o símbolo da alta de preços meses atrás, teve queda de 10,31%. Das 11 capitais pesquisadas, Rio de Janeiro, Goiânia, Porto Alegre e Brasília tiveram aumento do IPCA, enquanto em Recife, Belo Horizonte, Fortaleza, Curitiba, Salvador, São Paulo e Belém os preços caíram." | ||
Brasileiro é eleito para Comissão Interamericana de Direitos Humanos Posted: 07 Jun 2013 07:11 AM PDT "Ex-ministro da Secretaria de Direitos Humanos (SDH) Paulo Vannuchi foi um dos escolhidos pela Organização dos Estados Americanos (OEA); também foram eleitos os candidatos dos Estados Unidos, James Cavallaro, e o do México, José de Jesús Orozco Henríquez Luana Lourenço e Renata Giraldi, Agência Brasil / Brasil 247 O ex-ministro da Secretaria de Direitos Humanos (SDH) Paulo Vannuchi foi eleito ontem (6) para compor a Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), da Organização dos Estados Americanos (OEA). Também foram eleitos os candidatos dos Estados Unidos, James Cavallaro, e o do México, José de Jesús Orozco Henríquez. Mais informações » |
You are subscribed to email updates from Brasil! Brasil! To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
Google Inc., 20 West Kinzie, Chicago IL USA 60610 |
Francisco Almeida
Nenhum comentário:
Postar um comentário