BRASIL! BRASIL! |
- Charge do Bessinha
- Quem dará coerência ao futuro do desenvolvimento?
- Dilma caiu e o PIG não viu?!
- Gurgel mostra sua fé
- Parada do Orgulho LGBT pretende ser mais política e menos carnavalesca, diz presidente da APOGLBT
- Europa unida contra a troika
- A herança de Fernando Henrique
- Charge do Bessinha
- Emir Sader e o extermínio de ornitorrincos no Brasil
Posted: 02 Jun 2013 05:25 PM PDT | ||
Quem dará coerência ao futuro do desenvolvimento? Posted: 02 Jun 2013 05:24 PM PDT Saul Leblon, Carta Maior / Blog das Frases "O país ingressa num ciclo de transição do modelo de crescimento que o poupou até agora da desordem neoliberal. Mais informações »Mudanças pontuais, a curto prazo, e estruturais, de médio e longo prazos, terão que ser feitas para calibrar a máquina da economia rumo a um novo estirão expansionista. Uma dúzia de variáveis desafiam a coerência e o dinamismo da marcha. Cada uma tem um custo e nem sempre – ou melhor, quase nunca – combina com a outra. Incentivar as exportações para, entre outras coisas, fortalecer o emprego industrial, por exemplo. Implica desvalorizar o real, o que encarece os produtos importados, eleva a inflação e rebate no aumente dos juros, que comprime a demanda e ... derruba o emprego. | ||
Posted: 02 Jun 2013 05:12 PM PDT Eduardo Guimarães, Blog da Cidadania "Quem quiser ter uma pálida ideia da quantidade de trapaças políticas que serão empreendidas pela direita midiática no ano que vem para tentar recolocar o PSDB no poder tem que prestar atenção a uma das mais claras que já se viu e que foi lançada neste domingo. A suposta "notícia" é bombástica. Sendo verdadeira, encerraria o fato político mais importante dos últimos dez anos: segundo a Folha de São Paulo, após uma década em que os dois presidentes da República que o país teve no período desfrutaram de popularidade nas alturas, a atual detentora do cargo teria sofrido uma IMENSA queda de popularidade. Não é pouca coisa. Só no período mais difícil do governo Lula (2005) algumas pesquisas chegaram a registrar, por dois ou três meses, recuo em sua popularidade. E isso no âmbito de uma crise política só comparável à que provocou o impeachment de Fernando Collor. De janeiro de 2006 para cá, tanto Lula quanto Dilma vieram ganhando popularidade mês a mês. O primeiro terminou seu mandato (2010) com cerca de 80% de aprovação e a segunda, até as últimas sondagens oficiais divulgadas chegara ao mesmo patamar do antecessor. Eis que, neste domingo, o país recebe uma informação que encerra um terremoto político: segundo a Folha de São Paulo, que também é dona do instituto de pesquisas Datafolha, Dilma perdeu nada mais, nada menos do que DEZ PONTOS PERCENTUAIS de aprovação." Artigo Completo, ::AQUI:: | ||
Posted: 02 Jun 2013 05:01 PM PDT "O procurador-geral não se apega à lei, e sim às suas convicções políticas Mauricio Dias, CartaCapital "Roberto Gurgel, o mais controvertido dos procuradores na história da República, tomou e toma decisões que marcaram e marcarão de forma melancólica o desfecho do mandato dele na Procuradoria-Geral em agosto. Uma dessas decisões, a mais recente, é o fato de Gurgel ter mandado para as profundezas do arquivamento a ação que envolve os senadores Randolfe Rodrigues (PSOL) e João Capiberibe (PSB). Ambos, em tese, da base governista. Na prática, não. Gurgel, ao contrário de Geraldo Brindeiro, que engavetava tudo que o governo FHC queria engavetado, tem ido muito além do engavetar ou desengavetar. Ele deu clara noção de sua orientação política. Há outras diferenças. Fiquemos, por enquanto, no fato de que o procurador-geral ora desengaveta, ora engaveta. Engavetou, por exemplo, o caso citado acima. Mais informações » | ||
Parada do Orgulho LGBT pretende ser mais política e menos carnavalesca, diz presidente da APOGLBT Posted: 02 Jun 2013 03:24 PM PDT Elaine Patricia Cruz, Agência Brasil "A parada não é um carnaval fora de época. Mas sim o maior movimento de visibilidade massiva de uma parcela da comunidade que sofre diariamente preconceito e discriminação, violência, ódio e intolerância", disse o presidente da APOGLBT. O tema da Parada do Orgulho LGBT deste ano é Para o Armário Nunca Mais! União e Conscientização na Luta contra a Homofobia. Mais informações » | ||
Posted: 02 Jun 2013 08:45 AM PDT | ||
A herança de Fernando Henrique Posted: 02 Jun 2013 07:06 AM PDT "Os entrevistados foram solicitados a avaliar quinze áreas de atuação do governo Dilma. FHC perde em todos os aspectos, mesmo na inflação Marcos Coimbra, Brasil 247 Enquanto não surgir coisa mais avançada, as pesquisas de opinião continuarão a ser a melhor maneira de saber o que pensa a população a respeito das questões coletivas. Sem elas, ficamos com o que acha cada individuo ou dizem os grupos mais organizados e loquazes . Os sentimentos e atitudes da maioria permanecem ignorados. É como se não existissem. Mas as pesquisas estão aí, permitindo que compreendamos os juízos e as expectativas dos que não se expressam, não mandam cartas ou postam comentários na internet. Há outras formas de fazê-lo, mas nenhuma mais confiável. Mais informações » | ||
Posted: 02 Jun 2013 05:33 AM PDT | ||
Emir Sader e o extermínio de ornitorrincos no Brasil Posted: 02 Jun 2013 05:25 AM PDT
"As coisas funcionam assim: Um domingo a Veja denuncia que o governo teria pronto um plano para eliminar todos os ornitorrincos do território nacional. À noite, o Fantástico, com uma reportagem cheia de detalhes, dando a impressão que já a tinha preparada, rogando aos espectadores para que façam algo para parar o extermínio. E, enquanto soa uma música dramática de fundo, diz que não façam por cada um de nós, mas pelos ornitorrincos. No dia seguinte, a Folha intitula: "Feroz investida do governo contra os ornitorrincos". "Ameaça de extinção" Na terça, o Jô coloca a pergunta: Vão desaparecer os ornitorrincos? Como os brasileiros não reagem frente à extinção dos ornitorrincos? Mais informações » |
You are subscribed to email updates from Brasil! Brasil! To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
Google Inc., 20 West Kinzie, Chicago IL USA 60610 |
Francisco Almeida
Nenhum comentário:
Postar um comentário