BRASIL! BRASIL! |
- Pesquisas dão a Maduro até 22 pontos de vantagem sobre Capriles
- Atirei o pau no gato, mas o gato não morreu". Quem era o gato?
- Brasileiros protestam em Paris contra o deputado Marco Feliciano
- 72% da publicidade do governo federal na internet vai para grandes grupos
- Charge do Bessinha
- Cadeia? Só para os pobres
- Dilma abre frente e deixa os outros comendo poeira
- Pastor Feliciano declarou que sua mansão vale apenas R$ 60 mil
Pesquisas dão a Maduro até 22 pontos de vantagem sobre Capriles Posted: 24 Mar 2013 05:25 PM PDT Agência Brasil "Os resultados das mais recentes pesquisas de opinião feitas por diversos institutos de pesquisa da Venezuela dão como ganhador o presidente em exercício, Nicolás Maduro, com vantagem entre 16% e 22% sobre o candidato de direita, Henrique Capriles. O jornalista venezuelano José Vicente Rangel, em seu programa dominical, deu informação sobre várias pesquisas realizadas nas últimas semanas. Uma delas, do Instituto Venezuelano de Análise de Dados (Ivad), indica que nas próximas eleições presidenciais 53,8% dos venezuelanos votariam pelo candidato Nicolás Maduro, que fica com vantagem de 22,2% sobre Henrique Capriles, com 31,6% de respaldo. O estudo, feito entre 12 e 18 de março de 2013 pelo instituto, registrado no Conselho Nacional Eleitoral, perguntou quem é o melhor candidato para resolver os problemas do país: 54% disseram que é Maduro, enquanto 32,3% disseram que é Capriles e 13,7% se abstiveram de opinar. A vantagem a favor do candidato socialista é 21,7%. Mais informações » | ||
Atirei o pau no gato, mas o gato não morreu". Quem era o gato? Posted: 24 Mar 2013 05:16 PM PDT | ||
Brasileiros protestam em Paris contra o deputado Marco Feliciano Posted: 24 Mar 2013 04:54 PM PDT Agência Brasil / BBC Brasil "Cerca de 60 pessoas participaram em Paris de uma manifestação contra a nomeação do deputado Marco Feliciano (PSC-SP) à presidência da Comissão de Direitos Humanos e Minorias (CDHM) da Câmara dos Deputados. Mais informações » | ||
72% da publicidade do governo federal na internet vai para grandes grupos Posted: 24 Mar 2013 04:48 PM PDT "O blogueiro Miguel do Rosário analisa dados da Secom e mostra como a distribuição de verbas publicitárias oficiais direcionadas à internet contribui para a concentração na área da comunicação no Brasil Revista Fórum / O Cafezinho O blogueiro Miguel do Rosário publicou em seu site O Cafezinho alguns dados que dão conta de como a distribuição de verbas publicitárias por parte do governo federal, direcionadas à internet, acaba contribuindo ainda mais para a concentração na área da comunicação no Brasil. Por meio de uma análise dos números da Secretaria de Comunicação da Presidência da República (Secom), referentes aos anos de 2011 e 2012, 72,2% de toda publicidade oficial investida na rede vai parar nas mãos dos grandes grupos de comunicação. Isso representa R$ 4,77 milhões de um montante total de R$ 6,6 milhões, que são investidos em sites dos grupos Globo, UOL, Folha, Estadão, Abril, RBS, e também Microsoft, Fox e Yahoo." Matéria Completa, ::AQUI:: | ||
Posted: 24 Mar 2013 08:42 AM PDT | ||
Posted: 24 Mar 2013 08:41 AM PDT Claudio Bernabucci, CartaCapital "Quando a justiça triunfa, mesmo significando cadeia para um criminoso, há sempre que se alegrar. Fui tomado por esse sentimento, dias atrás, ao ler a notícia de que uma motorista havia sido presa após furar uma blitz da polícia, no bairro do Flamengo, no Rio de Janeiro. Os delitos cometidos – sejamos sérios – não eram tão graves em relação a tantos outros diariamente comentados pela mídia. Não obstante, para minha surpresa, a notícia teve ampla repercussão na imprensa carioca, com direito a foto na primeira página. Christiane Ferraz Magarinos, comerciante de 42 anos, realmente exagerou. Não satisfeita de ter furado uma blitz da Operação Lei Seca, quase atropelou o agente que tentava pará-la e, ao ser abordada na garagem de casa, tentou subornar os policiais que a convidavam a segui-los para a delegacia. Frustrada pelo insucesso de suas manobras, ela não conseguiu reprimir a íntima natureza e finalmente explodiu: "Neste País só pobres e favelados ficam presos. Eu sou rica e influente!" Foto: Adenilson Nunes/Governo da Bahia Artigo Completo, ::AQUI:: | ||
Dilma abre frente e deixa os outros comendo poeira Posted: 24 Mar 2013 07:44 AM PDT Ricardo Kotscho, Balaio do Kotscho "Quilômetros de distância separam cada vez mais a presidente Dilma Rousseff dos seus prováveis concorrentes, que continuam comendo poeira na estrada da sucessão, como mostram as novas pesquisas do Datafolha e do Ibope divulgadas nesta sexta-feira. No Datafolha, Dilma abriu 42 pontos de vantagem (58% a 16%) sobre sua principal competidora, a ex-senadora Marina Silva (sem partido, em busca da formação da Rede para poder ser candidata). Dilma subiu quatro pontos em relação à pesquisa de dezembro e Marina caiu dois, assim como o terceiro colocado, o senador tucano Aécio Neves, que desceu de 12% para 10%. Mais informações » | ||
Pastor Feliciano declarou que sua mansão vale apenas R$ 60 mil Posted: 24 Mar 2013 06:24 AM PDT
"Marco Feliciano declarou que sua mansão vale apenas R$ 60 mil. Ministro do STF Ricardo Lewandowski intimou ontem (20) o pastor a depor sobre acusações de estelionato Em sua declaração de bens apresentada em 2010 à Justiça Eleitoral, o pastor Marco Feliciano informou que a sua mansão (na foto ao lado) em Orlândia (SP) vale apenas R$ 60 mil. Do lado dela há uma casa simples — onde funciona uma clínica de estética — avaliada em R$ 65 mil. Em um terreno de 600 metros quadrados, a mansão parece uma fortaleza à sombra de coqueiros em um bairro de pessoas simples. O pastor mora ali com sua mulher e três filhas. A garagem foi dimensionada para os três carros de luxo importados dele e os da família. Apenas um desses carros — uma BMW — vale cerca de R$ 95 mil, ou seja, R$ 35 mil a mais do que o valor declarado da mansão. Naquele ano, Feliciano declarou que os seus bens dão a soma de R$ 634,8 mil. O bem de maior valor era um imóvel avaliado em R$ 127 mil. Hoje ele está alugado para uma empresa de eventos. No total, o pastor possui seis imóveis em Orlândia." Matéria Completa, ::AQUI:: |
You are subscribed to email updates from Brasil! Brasil! To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
Google Inc., 20 West Kinzie, Chicago IL USA 60610 |
Francisco Almeida
Nenhum comentário:
Postar um comentário